Canon 35mm f1.4 vs Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art II
2026 · As of August 2026 — a side-by-side restatement of the grounded review sentiment each product shares on the same axes. No axis appears here unless both products were rated on it.
How Canon 35mm f1.4 and Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art II compare
| Axis | Canon 35mm f1.4 | Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art II |
|---|---|---|
| Optical Performance | 63% positive, 19% neutral, 18% negative of 109 claims | 77% positive, 12% neutral, 11% negative of 89 claims |
| Mount Compatibility | 44% positive, 49% neutral, 7% negative of 41 claims | 19% positive, 77% neutral, 4% negative of 133 claims |
| Vignetting | 42% positive, 36% neutral, 22% negative of 36 claims | 55% positive, 31% neutral, 14% negative of 29 claims |
| Bokeh | 63% positive, 20% neutral, 17% negative of 35 claims | 85% positive, 11% neutral, 4% negative of 27 claims |
| Price & Value | 53% positive, 30% neutral, 17% negative of 30 claims | 60% positive, 32% neutral, 8% negative of 25 claims |
| Distortion | 23% positive, 44% neutral, 33% negative of 43 claims | 70% positive, 20% neutral, 10% negative of 10 claims |
| Handling | 71% positive, 18% neutral, 11% negative of 28 claims | 67% positive, 24% neutral, 9% negative of 21 claims |
| Build Quality | 58% positive, 25% neutral, 17% negative of 24 claims | 60% positive, 30% neutral, 10% negative of 20 claims |
| Weight & Portability | 61% positive, 31% neutral, 8% negative of 13 claims | 64% positive, 18% neutral, 18% negative of 28 claims |
| Chromatic Aberration | 42% positive, 41% neutral, 17% negative of 12 claims | 73% positive, 23% neutral, 4% negative of 26 claims |
| Dimensions | 56% positive, 33% neutral, 11% negative of 9 claims | 35% positive, 62% neutral, 3% negative of 29 claims |
| AF Noise | 39% positive, 31% neutral, 30% negative of 23 claims | 77% positive, 8% neutral, 15% negative of 13 claims |
| Color Rendition | 70% positive, 15% neutral, 15% negative of 20 claims | 89% positive, 0% neutral, 11% negative of 9 claims |
| Coma | 14% positive, 79% neutral, 7% negative of 14 claims | 64% positive, 29% neutral, 7% negative of 14 claims |
| Filter Thread | 60% positive, 40% neutral, 0% negative of 10 claims | 13% positive, 62% neutral, 25% negative of 16 claims |
AskMaddi