Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art II vs Sigma 35mm f1.4
2026 · As of August 2026 — a side-by-side restatement of the grounded review sentiment each product shares on the same axes. No axis appears here unless both products were rated on it.
How Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art II and Sigma 35mm f1.4 compare
| Axis | Sigma 35mm f/1.4 DG DN Art II | Sigma 35mm f1.4 |
|---|---|---|
| Mount Compatibility | 19% positive, 77% neutral, 4% negative of 133 claims | 35% positive, 48% neutral, 17% negative of 52 claims |
| Optical Performance | 77% positive, 12% neutral, 11% negative of 89 claims | 58% positive, 11% neutral, 31% negative of 72 claims |
| Bokeh | 85% positive, 11% neutral, 4% negative of 27 claims | 52% positive, 26% neutral, 22% negative of 31 claims |
| Vignetting | 55% positive, 31% neutral, 14% negative of 29 claims | 27% positive, 50% neutral, 23% negative of 22 claims |
| Chromatic Aberration | 73% positive, 23% neutral, 4% negative of 26 claims | 22% positive, 33% neutral, 45% negative of 18 claims |
| Price & Value | 60% positive, 32% neutral, 8% negative of 25 claims | 53% positive, 26% neutral, 21% negative of 19 claims |
| Dimensions | 35% positive, 62% neutral, 3% negative of 29 claims | 31% positive, 69% neutral, 0% negative of 13 claims |
| Weight & Portability | 64% positive, 18% neutral, 18% negative of 28 claims | 58% positive, 25% neutral, 17% negative of 12 claims |
| Handling | 67% positive, 24% neutral, 9% negative of 21 claims | 73% positive, 18% neutral, 9% negative of 11 claims |
| Build Quality | 60% positive, 30% neutral, 10% negative of 20 claims | 36% positive, 46% neutral, 18% negative of 11 claims |
| Coma | 64% positive, 29% neutral, 7% negative of 14 claims | 67% positive, 17% neutral, 16% negative of 12 claims |
| AF Noise | 77% positive, 8% neutral, 15% negative of 13 claims | 55% positive, 27% neutral, 18% negative of 11 claims |
| Filter Thread | 13% positive, 62% neutral, 25% negative of 16 claims | 25% positive, 63% neutral, 12% negative of 8 claims |
| Distortion | 70% positive, 20% neutral, 10% negative of 10 claims | 44% positive, 56% neutral, 0% negative of 9 claims |
| Color Rendition | 89% positive, 0% neutral, 11% negative of 9 claims | 50% positive, 13% neutral, 37% negative of 8 claims |
AskMaddi